Liebe Zugfahrerinnen und Zugfahrer,
unsere Demonstration am 8.7. beginnt auf dem Deichtorplatz – in unmittelbarer Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs. Gerade aus der Region ist daher eine Anreise per Zug einfach möglich.
Die Zugverbindungen aus dem Norden werden nicht am Hauptbahnhof enden, sondern in HAMBURG-ALTONA. Von Altona aus könnt Ihr die S-Bahn oder den Nahverkehr nutzen: http://www.hvv.de/
Im Folgenden findet ihr die die passenden Zugverbindungen aus Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Bremen.
ACHTUNG: Die Züge werden am 8. Juli sehr voll werden! Prüft bitte, ob ihr nicht schon einen Zug früher fahren könnt. Alternativ geht es auch mit dem Bus zur Demo. http://g20-demo.de/de/anreise/
Bei Fragen oder Anregungen schreibt bitte eine E-Mail an unser Demo-Büro: info@g20-demo.de
Zugverbindungen aus Schleswig-Holstein
Abfahrtsort | Zug-Nr | Abfahrt | Umsteigen | 2. Zug | Umsteigen | 3. Zug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahrensburg | RB 21311 | 09:53 | 10:17 | ||||
Bad Segeberg | NBE82179 | 09:03 | Bad Oldesloe | RE 21411 | 09:51 | ||
Bad Oldesloe | RB 21311 | 09:34 | 10:17 | ||||
Eckernförde | RB 21963 | 08:19 | Kiel Hbf | RB 21113 | Neumünster | RE 21063 | 10:15 |
Elmshorn | RE 21063 | 09:48 | 10:15 | ||||
Eutin | RB 21663 | 08:59 | Lübeck Hbf | EC 238 | 10:20 | ||
Flensburg | RE 21063 | 08:15 | 10:15 | ||||
Heide (Holstein) | RE 11013 | 09:02 | Elmshorn | RE 21013 | 10:37 | ||
Henstedt-Ulzburg | AKN 82436 | 09:29 | Hamburg-Eidelstedt | S 21 | 10:23 | ||
Husum | RE 11013 | 08:31 | Elmshorn | RE 21013 | 10:37 | ||
Itzehoe | RE 11013 | 09:37 | Elmshorn | RE 21013 | 10:37 | ||
Kaltenkirchen | AKN 82436 | 09:23 | Hamburg-Eidelstedt | S 21 | 10:23 | ||
Kiel | RB 21113 | 08:55 | Neumünster | RE 21063 | 10:15 | ||
Lübeck | EC 238 | 09:39 | 10:20 | ||||
Neumünster | RE 21063 | 09:25 | 10:15 | ||||
Norderstedt-Mitte | U 1 | 09:47 | Hamburg-Ohlsdorf | S 1 | 10:27 | ||
Pinneberg | S 3 | 09:49 | 10:27 | ||||
Plön | RB 21663 | 08:45 | Lübeck Hbf | EC 238 | 10:20 | ||
Ratzeburg | RE 21808 | 08:32 | Lübeck Hbf | RE 21411 | 09:51 | ||
Reinbek | S 21 | 10:11 | 10:37 | ||||
Rendsburg | RE 21063 | 08:37 | 10:15 | ||||
Schleswig | RE 21063 | 08:39 | 10:15 |
Zugverbindungen aus Mecklenburg-Vorpommern
Abfahrtsort | Zug-Nr | Abfahrt | Umsteigen | 2. Zug | Umsteigen | 3. Zug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parchim | RB 68934 | 07:28 | Ludwigslust | IC 2070 | 09:11 | ||
Schwerin | IC 2217 | 09:22 | 10:15 | ||||
Stralsund | IC 2217 | 07:27 | 10:15 | ||||
Rostock | IC 2217 | 08:25 | 10:15 | ||||
Wismar | RB 13947 | 08:03 | Schwerin Hbf | IC 2217 | 10:15 |
Zugverbindungen aus Niedersachsen
Abfahrtsort | Zug-Nr | Abfahrt | Umsteigen | 2. Zug | Umsteigen | 3. Zug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Achim | RE 4406 | 8:26 | Bremen Hbf | ME81914 | 10:23 | ||
Achim | erx83002 | 9:01 | Bremen Hbf | IC208 | 10:29 | ||
Bad Fallingbostel | erx83710 | 8:43 | Buchholz (Nordheide) | ME 81914 | 10:23 | ||
Bad Harzburg | erx83458 | 7:48 | 10:35 | ||||
Bad Zwischenahn | NWB RS3 | 7:45 | Bremen Hbf | ME 81914 | 10:23 | ||
Barsinghausen | S 2 | 8:21 | Hannover Hbf | ICE 834 | 10:35 | ||
Brake | NWB RS4 | 8:03 | Bremen Hbf | ME 81914 | 10:23 | ||
Bramsche | NWB82342 | 7:41 | Osnabrück Hbf | IC208 | 10:28 | ||
Braunschweig | WBF95774 | 8:20 | Hannover Hbf | ICE 834 | 10:35 | ||
Burgdorf | S 7 | 8:24 | Hannover Hbf | ICE 834 | 10:35 | ||
Burgwedel | Bus 5 | 9:53 | 10:23 | ||||
Buxtehude | S 3 | 9:54 | 10:35 | ||||
Celle | IC 2182 | 8:19 | 9:33 | ||||
Cloppenburg | NWB82347 | 7:56 | Oldenburg (Oldb) | RE4411 | Bremen Hbf | IC208 | 10:28 |
Cuxhaven | ME 81510 | 8:09 | 9:57 | ||||
Delmenhorst | RE 4411 | 8:54 | Bremen Hbf | IC208 | 10:28 | ||
Einbeck | ME 82806 | 7:27 | Hannover Hbf | ICE 834 | 10:35 | ||
Emden | RE 4411 | 7:17 | Bremen Hbf | IC208 | 10:28 | ||
Ganderkesee | NWB82247 | 8:17 | Bremen Hbf | ME 81914 | 10:23 | ||
Garbsen | STB 4 | 8:34 | Hannover-Leinhausen | S 2 | Hannover Hbf | ICE 834 | 10:35 |
Gifhorn | ENO83506 | 8:31 | Hannover Hbf | ICE 834 | 10:35 | ||
Goslar | erx83458 | 8:03 | Hannover Hbf | ICE 834 | 10:35 | ||
Göttingen | ICE 834 | 8:40 | 10:35 | ||||
Hameln | S 5 | 8:20 | Hannover Hbf | ICE 834 | 10:35 | ||
Hannover | ICE 834 | 9:20 | 10:35 | ||||
Helmstedt | IC 2434 | 7:26 | Hannover Hbf | ICE 834 | 10:35 | ||
Hildesheim | erx83458 | 8:44 | Hannover Hbf | ICE 834 | 10:35 | ||
Ilsede ZOB | Bus 517 | 8:16 | Bahnhof Peine | WFB95774 | Hannover Hbf | ICE 834 | 10:35 |
Isernhagen | ME 82807 | 8:01 | Hannover Hbf | ICE 834 | 10:35 | ||
Laatzen (GVH) | STB 1 | 8:38 | HBF Hannover | ICE 834 | 10:35 | ||
Langenhagen Mitte | erx83709 | 8:59 | Hannover Hbf | ICE 834 | 10:35 | ||
Leer (Ostfriesland) | RE 4411 | 7:41 | Bremen Hbf | IC208 | 10:28 | ||
Lehrte | ENO83506 | 9:01 | Hannover Hbf | ICE 834 | 10:35 | ||
Lohne | Bus SEV | 7:03 | Vechta | NWB82247 | Bremen Hbf | ME 81914 | 10:23 |
Lüneburg | ME 82110 | 9:28 | 10:01 | ||||
Melle | WFB90488 | 7:57 | Osnabrück Hbf | IC208 | 10:28 | ||
Neustadt am Rübenberge | S 2 | 8:30 | Hannover Hbf | ICE 834 | 10:35 | ||
Neu Wulmstorf | S 3 | 9:59 | 10:35 | ||||
Nienburg/Weser | S 2 | 8:12 | Hannover Hbf | ICE 834 | 10:35 | ||
Norden | RE 4411 | 6:47 | Bremen Hbf | IC208 | 10:28 | ||
Nordenham | NWB RS4 | 7:45 | Bremen Hbf | ME 81914 | 10:23 | ||
Northeim | RB 14006 | 7:51 | Göttingen | ICE 834 | 10:35 | ||
Oldenburg | RE 4411 | 8:35 | Bremen Hbf | IC208 | 10:28 | ||
Osnabrück | IC208 | 8:30 | 10:28 | ||||
Osterholz-Scharmbeck | RE 4455 | 8:50 | Bremen Hbf | IC208 | 10:28 | ||
Peine | WFB95774 | 8:38 | Hannover Hbf | ICE 834 | 10:35 | ||
Rastede | NWB82346 | 8:08 | Oldenburg (Oldb) | RE4411 | Bremen Hbf | IC208 | 10:28 |
Ronnenberg | S 2 | 8:39 | Hannover Hbf | ICE 834 | 10:35 | ||
Rotenburg (Wümme) | ME 81914 | 9:29 | 10:23 | ||||
Salzgitter | erx83458 | 8:16 | Hannover Hbf | ICE 834 | 10:35 | ||
Seelze | S 2 | 8:48 | Hannover Hbf | ICE 834 | 10:35 | ||
Seevetal | Bus 148 | 9:32 | Hamburg-Harburg | S 31 | 10:09 | ||
Sehnde | S 3 | 7:57 | Hannover Hbf | ICE 834 | 10:35 | ||
Soltau (Han) | erx83710 | 9:01 | Buchholz (Nordheide) | ME 81914 | 10:23 | ||
Springe | S 5 | 8:33 | Hannover Hbf | ICE 834 | 10:35 | ||
Stade | S 3 | 9:34 | 10:35 | ||||
Stadthagen | WFB95775 | 8:22 | Hannover Hbf | ICE 834 | 10:35 | ||
Uelzen | ME 82110 | 9:02 | 10:01 | ||||
Varel | NWB82346 | 7:55 | Oldenburg (Oldb) | RE4411 | Bremen Hbf | IC208 | 10:28 |
Vechta | NWB82247 | 7:31 | Bremen Hbf | ME81914 | 10:23 | ||
Verden | NWB RS1 | 8:33 | Bremen Hbf | IC208 | 10:28 | ||
Walsrode | erx83710 | 8:37 | Buchholz (Nordheide) | ME 81914 | 10:23 | ||
Westerstedte-Ocholt | RE 4411 | 8:06 | Bremen Hbf | IC208 | 10:28 | ||
Wildeshausen | NWB82247 | 8:00 | Bremen Hbf | ME 81914 | 10:23 | ||
Winsen (Luhe) | ME 81614 | 9:48 | Hamburg-Harburg | ME 81914 | 10:23 | ||
Wolfsburg | ENO83506 | 8:15 | Hannover Hbf | ICE 834 | 10:35 | ||
Wunstorf | S 2 | 8:39 | Hannover Hbf | ICE 834 | 10:35 |
Zugverbindungen aus Bremen
Abfahrtsort | Zug-Nr | Abfahrt | Umsteigen | 2. Zug | Umsteigen | 3. Zug | Ankunft |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bremen | ME 81914 | 8:59 | 10:23 | ||||
IC 208 | 9:32 | 10:28 | |||||
ME 82012 | 9:33 | 10:42 | |||||
Bremerhaven | NWB RS2 | 7:42 | Bremen Hbf | ME 81914 | 10:23 | ||
RE 4455 | 8:28 | Bremen Hbf | IC208 | 10:28 |